Ç°¸ñ | Àμâ±â°£ | |
---|---|---|
¸íÇÔ | ÄÚÆÃÁö/ÈÖ¶ó·¹/¹Ý´©º¸/½ºÅ¸µå¸² | 1~2ÀÏ |
¹«ÄÚÆÃ/ÀϹݼöÀÔÁö/ÆÞ¼öÀÔÁö | 2~3ÀÏ | |
Ä«µå¸íÇÔ/°í±Þ¸íÇÔ/Ư¼ö¸íÇÔ | 2~4ÀÏ | |
¿±¼/»óÇ°±Ç/ÃÊ´ëÀå | 3~5ÀÏ | |
º¹±Ç | 5~7ÀÏ | |
½ºÆ¼Ä¿ | ¾ÆÆ®Áö(Àç´Ü) | 1~3ÀÏ |
¾ÆÆ®Áö(µµ¹«¼Û) | 2~4ÀÏ | |
À¯Æ÷Áö/Àºµ¥µå·Õ/Åõ¸í(»ç°¢) | 3~5ÀÏ | |
À¯Æ÷Áö/Àºµ¥µå·Õ/Åõ¸í(µµ¹«¼Û) | 3~5ÀÏ | |
PVC(»ç°¢) | 4~6ÀÏ | |
PVC(µµ¹«¼Û) | 5~6ÀÏ | |
ºÀÅõ | ¸¶½ºÅͺÀÅõ : ¼ÒºÀÅõ,´ëºÀÅõ,ÁߺÀÅõ | 2~3ÀÏ |
Ä®¶óºÀÅõ : ¼ÒºÀÅõ,´ëºÀÅõ,ÁߺÀÅõ | 4~5ÀÏ | |
ºñ±Ô°ÝºÀÅõ | 5~7ÀÏ | |
Àü´ÜÁö | 100¾ÆÆ®Áö(ÇÕÆÇ) | 1~2ÀÏ |
120¾ÆÆ®Áö~180¾ÆÆ®Áö(ÇÕÆÇ) | 3~4ÀÏ | |
¹®°í¸®Àü´ÜÁö | 4~6ÀÏ | |
¹®¾î¹ßÀü´ÜÁö | 4~6ÀÏ | |
Æ÷½ºÅÍ | 2~3ÀÏ | |
µ¶ÆÇÀü´Ü | 2~3ÀÏ | |
¾ç½ÄÁö | ¸¶½ºÅ;ç½ÄÁö | 2~3ÀÏ |
NCR | ¸¶½ºÅÍNCR | 3~4ÀÏ |
¸®Çø´ | ±âº»±Ô°Ý(200¾ÆÆ®Áö) | 4~5ÀÏ |
Ä«´Ù·Ï | ±âº»±Ô°Ý(200¾ÆÆ®Áö) | 4~5ÀÏ |
ÈÄ°¡°ø | ¿À½Ã/Á¢Áö/Ÿ°ø/¹Ì½Ì | 1~2ÀÏ |
¹ÚÀμâ(±Ý/Àº/û/Àû/Ȧ·Î±×·¥µî) | 1~2ÀÏ | |
¾ç¸éÅ×ÀÙ | 1~2ÀÏ | |
ÄÚÆÃÀμâ | 2~3ÀÏ | |
º°»öÀμâ | 1~2ÀÏ |
¡Ø À§ Àμâ±â°£Àº ÀϹÝÀûÀÎ ±â°£À» ¶æÇÏ¸ç °¢Á¾»çÇ׿¡ µû¶ó º¯µ¿µÉ¼öÀÖ½À´Ï´Ù